Calculateur de Densité de Pixels (PPI)
Calculez la netteté, le pas de pixel (dot pitch) et les pixels par pouce (PPI) pour tout écran.
calc.title
calc.subtitle
Resolution Presets
Screen Details
calc.results
calc.pixelDensity
—
Total Pixels
—
Megapixels
—
Pixel Size
—
—
PPI Reference by Device Type
| Device | Typical PPI | Retina Threshold | Viewing Distance |
|---|---|---|---|
| Phone | 400–500+ | 300+ PPI | 10–14" |
| Tablet | 250–330 | 260+ PPI | 14–18" |
| Laptop | 130–260 | 200+ PPI | 16–22" |
| Monitor | 90–220 | 140+ PPI | 20–30" |
| TV | 40–100 | N/A | 5–15 ft |
The Formula
PPI = √(W² + H²) ÷ diagonal
where W = horizontal pixels, H = vertical pixels